Barebells Protein Soda 355 ml
- 10 g protein per burk – baserad på vassleproteinisolat
- Sockerfri och kolsyrad – ett uppfriskande alternativ till proteinshake
- Finns i flera smaker
- Nyhet
Perfekt att kombinera med
Barebells Protein Soda 355 ml: sockerfri, kolsyrad dryck med 10 g protein och 180 mg koffein per burk. Hög koffeinhalt: 51 mg/100 ml. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor.
Form
Flytande
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Nötter, Soja, Palmolja, Socker, Tillsatt socker och Transfetter
Innehåller
Koffein
Smak
Cola, Hallon och Körsbär
Hälsobehov
Energi och Muskler/Leder/Ben
Innehåll
| Per burk (355 ml) | |
|---|---|
| Protein | 10 g |
| Koffein | 180 mg |
Protein från vassleproteinisolat (mjölk).
Sockerfri kolsyrad dryck.
Hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn eller gravida eller ammande kvinnor (50,7 mg/100 ml).
| Classic Cola | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per burk (355 ml) | |
| Energi | 59 kJ / 14 kcal | 208 kJ / 49 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,3 g | 1,2 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0,1 g |
| varav polyoler | 0 g | 0 g |
| Fibrer | 0 g | 0 g |
| Protein | 2,8 g | 10 g |
| Salt | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotin | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Folsyra | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niacin | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamin B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamin B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ingredienser Classic Cola: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (karamell), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Raspberry Fizz | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per burk (355 ml) | |
| Energi | 54 kJ / 13 kcal | 190 kJ / 45 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,2 g | 0,6 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 0 g | 0 g |
| Fibrer | 0 g | 0 g |
| Protein | 2,8 g | 10 g |
| Salt | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotin | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Folsyra | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niacin | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamin B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamin B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ingredienser Raspberry Fizz: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).
| Sweet Cherry | ||
|---|---|---|
| Per 100 ml | Per burk (355 ml) | |
| Energi | 58 kJ / 14 kcal | 205 kJ / 48 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 0,2 g | 0,6 g |
| varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| varav polyoler | 0 g | 0 g |
| Fibrer | 0 g | 0 g |
| Protein | 2,8 g | 10 g |
| Salt | 0,01 g | 0,04 g |
| Biotin | 14 µg (28% DRI) | 50 µg (100% DRI) |
| Folsyra | 28,2 µg (14% DRI) | 100 µg (50% DRI) |
| Niacin | 3,6 mg (23% DRI) | 13 mg (81% DRI) |
| Vitamin B12 | 0,71 µg (28% DRI) | 2,5 µg (100% DRI) |
| Vitamin B6 | 0,39 mg (28% DRI) | 1,4 mg (100% DRI) |
Ingredienser Sweet Cherry: Kolsyrat vatten, vassleproteinisolat (mjölk), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), koffein, surhetsreglerande medel (citronsyra), färgämne (morotskoncentrat), aromer, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos).

